- 联系人 : 何丽明
- 联系电话 : 020-81873740 020-81876260 020-81873327
- 传真 : 020-81843116
- 移动电话 : 13500009004
- 地址 : 广州市海珠区同福东路644号(天一酒店)1306室
- Email : kehua@vip.163.com
- 邮编 : 510220
- 公司网址 : http://www.kehua-gz.cn
- MSN : kehua@vip.163.com
产品详情
简单介绍:
测量原理:薄膜传感器材料:接液部材质316L、不锈钢外壳表面光洁度:电解抛光、Ra
详情介绍:
测量原理:薄膜传感器
材料:接液部材质316l、不锈钢外壳
表面光洁度:电解抛光、ra<0.18um
0.18um
电源电压:10~30vcd
容性负载:*大0.1uf
*大电流输出:电流输出时*大30ma、电压输出时*大1ma
响应时间:<2ms
2ms
精度:<0.5%(压力量程大于0bar)、<1.5%(压力量程<0bar)
0.5%(压力量程大于0bar)、<1.5%(压力量程<0bar)
线性:<0.2%
0.2%
磁滞:<0.03%
0.03%
重复性:<0.15%
0.15%
1年稳定性:<0.2
0.2
可调零点:+5%
环境温度:-20~85°c
ce认证:干扰发射和兼容性en 61 326
防护等级:ip65(nema 4)
重量:大约0.1kg
选型表
| 选型代码 | 参数规格 | |
| 1、信号输出 | a | 4 ... 20 ma, 2线制 |
| c | 0.1 ... 10.1 v, 3线制 | |
| h | 0.1 ... 5.1 v, 3线制 | |
| 2、量程 | bch | -1 bar ... 3 bar |
| bct | -1 bar ... 6 bar | |
| bcl | -1 bar ... 9 bar | |
| bcp | -1 bar ... 15 bar | |
| bcq | -1 bar ... 25 bar | |
| bcx | -1 bar ... 40 bar | |
| bbg | 0 bar ... 4 bar | |
| bef | 0 bar ... 7 bar | |
| bbi | 0 bar ... 10 bar | |
| bbk | 0 bar ... 16 bar | |
| bbl | 0 bar ... 25 bar | |
| bbm | 0 bar ... 40 bar | |
| bbn | 0 bar ... 60 bar | |
| pce | -30 inhg ... 45 psi | |
| pcf | -30 inhg ... 60 psi | |
| pch | -30 inhg ... 100 psi | |
| pck | -30 inhg ... 160 psi | |
| pci | -30 inhg ... 250 psi | |
| pcm | -30 inhg ... 300 psi | |
| pcx | -30 inhg ... 500 psi | |
| pbe | 0 psi ... 60 psi | |
| pbf | 0 psi ... 100 psi | |
| pbg | 0 psi ... 160 psi | |
| pdg | 0 psi ... 250 psi | |
| pbi | 0 psi ... 300 psi | |
| pdi | 0 psi ... 500 psi | |
| ??? | 其他量程 | |
| 3、压力接口 | wc | msm c 1 1/2" sq |
| wd | msm w 1 1/2" | |
| we | msm c 1 1/8" sq | |
| wf | msm w 1 1/8" | |
| ?? | 其他接口 | |
| 5、电气接口 | m4 | m12 x 1, 4-pin |
| di | 航空插头, 防护等级:ip 65 | |
| o4 | 4-pin mil-plug (bendix) | |
| tx | 15-pin sub-d 插头 | |
| ?? | 其他接口 | |
| 6、电缆长度 | z | 无 |
| c | 1.5 m | |
| e | 3 m | |
| ? | 其他长度 | |
| 选型举例:wu-16- (1) - (2) - (3) - 7bg(4)(5)z | ||
