如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
德国WIKA超高纯波登管不锈钢压力表
产品型号:
230.25
产品展商:
日本长野计器广州服务中心-广州科华电气科仪设备中心
简单介绍
型号 230.25 直径 1 1/2" 2" 表玻璃 嵌入式表玻璃/聚碳酸酯 旋转表玻璃/聚碳酸酯 压力范围 -1~0bar到0~40bar(-30~0psi至0~6000psi)
德国WIKA超高纯波登管不锈钢压力表的详细介绍
| 型号 | 230.25 |
| 直径 | 1 1/2" | 2" |
| 表玻璃 | 嵌入式表玻璃/聚碳酸酯 | 旋转表玻璃/聚碳酸酯 |
| 压力范围 | -1~0bar到0~40bar(-30~0psi至0~6000psi) |
| 精度 |
| 等级(按asme b40.1) | grade b | grade a |
| 量程(%) | ±3/2/3 | ±2/1/2 |
| 结构 |
| 仪表-型号 | 波登管压力表 |
| 波登管或膜片材料 | 316l |
| 系统结构 | 无缝结构 |
| 压力接头材料 | 316l vim/var |
| 指针 | 铝,黑色 |
| 表盘 | 铝,白色 |
| 壳体 | 电镀的 |
| 表玻璃 | 聚碳酸酯 |
| 与介质接触表面 |
| 波登管 | 内部钝化(astm a967) |
| 测量系统 | 焊接后流体研磨和钝化ra<0.25um(ra<10uinch) |
| 过程连接 |
| 标准 | original swagelok 1/4" vrc |
| 接触介质的表面ra<0.25um(ra<10uinch) |
| 优化选项 | msm 316l vim/var |
| 焊接接口 |
| 清洁和调校 |
| 生产 | 在纯净的室内生产 |
| 调校介质 | 纯净氮气 |
| 清洁 | 按semi标准特殊清洗 |
| 包装 | 清洗的,用氮气洗刷且纯净的室内进行双重包装 |
| 电信号输出 |
| 电接点 | --- | 830.xe(npn) 830.xe(pnp) |
| 舌簧接点 | --- | 851.3 |
型谱:
| | 选型代码 | 参数规格 |
| 1、表盘 | a | 1.5"(40mm) |
| b | 2.0"(50mm) |
| 2、单位 | p | psi |
| b | bar |
| l | kpa |
| e | mpa |
| k | kg/cm2 |
| ? | 其他单位-请注明 |
| 3、量程 | v310 | -30 inhg...0 |
| v321 | -30inhg...15 psi |
| v331 | -30 inhg...30 psi |
| v352 | -30 inhg...60 psi |
| v379 | -30 inhg...100 psi |
| v412 | -30 inhg...160 psi |
| v415 | -30 inhg...200 psi |
| v422 | -30 inhg...300 psi |
| g310 | 0 psi...15 psi |
| g321 | 0 psi...30 psi |
| g341 | 0 psi...60 psi |
| g369 | 0 psi...100 psi |
| g411 | 0 psi...160 psi |
| g414 | 0 psi...200 psi |
| g421 | 0 psi...300 psi |
| g428 | 0 psi...400 psi |
| g441 | 0 psi...600 psi |
| g455 | 0 psi...800 psi |
| g469 | 0 psi...1000 psi |
| g510 | 0 psi...1500 psi |
| g514 | 0 psi...2000 psi |
| g521 | 0 psi...3000 psi |
| g528 | 0 psi…4000 psi |
| g541 | 0 psi…6000 psi |
| g569 | 0 psi…10000 psi |
| ??? | 其他量程-请注明 (单位:psi) |
| 4、副刻度单位 | z | 无 |
| p | psi |
| b | bar |
| l | kpa |
| e | mpa |
| k | kg/cm2 |
| ? | 其他单位-请注明 |
| 5、接头类型 | wh | 1/4” 端面密封阳螺纹 (fsm) |
| wi | 1/4” 端面密封阴螺纹 (fsf) |
| wg | 1/4” 端面密封固定式阳螺纹 (fsfm) |
| wk | 1/2” 端面密封阳螺纹 |
| wl | 1/2” 端面密封阴螺纹 |
| nb | 1/4” npt阳螺纹(nptm) |
| vn | 1/4” 焊接接口 |
| wn | 3/8” “ t ”型连接器 |
| ??? | 其他接口-请注明 |
| 6、接口方向 | b | 轴向 |
| u | 径向 |
| ? | 特殊安装方式-请注明 |
| 7、卡口伸出的延伸段 | z | 无 |
| k | 面板安装(只有2"表盘可选) |
| f | 法兰安装(只有2"表盘可选) |
| ? | 其他特殊 |
| 8、开关类型 | z | 无 |
| n | npn晶体管输出 (只有2"表盘可选) 830.1e |
| p | pnp晶体管输出 (只有2"表盘可选) 830.1e |
| r | 簧片(只有2"表盘可选) |
| 9、开关功能 | z | 无 |
| 1 | 常开 |
| 2 | 常闭 |
| 3 | 单极转换 |
| 10、电气连接 | zz | 无 |
| da | 航空插头 |
| m4 | m12 x 1, 4-pin |
| ?? | 其他接口-请注明 |
| 11、质量认证 | z | 无 |
| ?? | 其他认证-请注明 |
| 12、其他要求 | z | 无 |
| t | 其他语言 |
| 选型举例:230.25 - (1) - (2)(3)(4) - (5) -(6)(7) - (8)(9)(10) - (11)(12) |